令和4年度決算報告

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産の部      
 1.流動資産      
  現金預金 405,535,934 328,182,975 77,352,959
  売掛金 301,800 330,600 △ 31,800
  未収入金 377,696,882 350,214,745 27,482,137
  立替金 1,809,589 4,903,589 △ 3,094,000
  前払費用 5,327,375 3,785,074 1,542,301
  仮払金 2,600,541 2,057,850 542,691
  貯蔵品 123,237 96,168 27,069
  流動資産合計 793,395,358 689,574,001 103,821,357
 2.固定資産      
  (1)基本財産 0 0 0
  (2)特定資産      
   退職給付引当資産 65,654,860 59,249,340 6,405,520
   地域活性化支援積立資産 950,000,000 950,000,000 0
   防災活動支援積立資産 950,000,000 950,000,000 0
   減価償却引当資産 492,534,011 492,534,011 0
   施設整備積立資産 400,000,000 400,000,000 0
   新規事業準備積立資産 190,000,000 190,000,000 0
   公共支援活動積立資産 33,074,000 67,490,000 △ 34,416,000
   特定資産合計 3,081,262,871 3,109,273,351 △ 28,010,480
  (3)その他固定資産      
   建 物 132,643,717 150,293,907 △ 17,650,190
   建物附属設備 37,563,386 44,138,878 △ 6,575,492
   構築物 3,356,017 4,032,216 △ 676,199
   車両運搬具 0 0 0
   什器備品 13,893,845 19,548,612 △ 5,654,767
   土 地 593,886,445 593,886,445 0
   ソフト資産 48,045,585 59,857,620 △ 11,812,035
   投資有価証券 503,900,000 503,900,000 0
   敷 金 19,870,500 20,620,500 △ 750,000
   保険積立金 11,240,390 11,240,390 0
  その他固定資産合計 1,364,399,885 1,407,518,568 △ 43,118,683
  固定資産合計 4,445,662,756 4,516,791,919 △ 71,129,163
   資産合計 5,239,058,114 5,206,365,920 32,692,194
Ⅱ 負債の部      
 1.流動負債      
  未払金 45,793,564 67,465,905 △ 21,672,341
  未払法人税等 38,500,000 617,000 37,883,000
  未払消費税等 17,310,185 5,962,926 11,347,259
  預り金 6,393,555 6,383,575 9,980
  買掛金 282,727 297,759 △ 15,032
  短期借入金 0 0 0
  前受金 0 0 0
 流動負債合計 108,280,031 80,727,165 27,552,866
 2.固定負債      
  退職給付引当金 65,654,860 59,249,340 6,405,520
  固定負債合計 65,654,860 59,249,340 6,405,520
  負債合計 173,934,891 139,976,505 33,958,386
Ⅲ 正味財産の部      
 1.指定正味財産 0 0 0
  指定正味財産合計 0 0 0
  (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
  (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
 2.一般正味財産 5,065,123,223 5,066,389,415 △ 1,266,192
  (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
  (うち特定資産への充当額) (3,015,608,011) (3,050,024,011) (△ 34,416,000)
  正味財産合計 5,065,123,223 5,066,389,415 △ 1,266,192
  負債及び正味財産合計 5,239,058,114 5,206,365,920 32,692,194
科目 当年度 前年度 増減