令和7年度決算報告

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産の部      
 1.流動資産      
  現金預金 495,144,405 330,269,169 164,875,236
  売掛金 99,000 112,000 △13,000
  未収入金 397,915,686 573,264,055 △175,348,369
  立替金 6,829,479 2,200,612 4,628,867
  前払費用 8,211,398 6,450,508 1,760,890
  仮払金 3,855,290 3,779,389 75,901
  貯蔵品 177,494 179,173 △1,679
  流動資産合計 912,232,752 916,254,906 △4,022,154
 2.固定資産      
  (1)基本財産 0 0 0
  (2)特定資産      
   退職給付引当資産 73,869,400 74,781,940 △912,540
   地域活性化支援積立資産 980,000,000 980,000,000 0
   防災活動支援積立資産 980,000,000 980,000,000 0
   減価償却引当資産 492,534,011 492,534,011 0
   施設整備積立資産 450,000,000 450,000,000 0
   新規事業準備積立資産 190,000,000 190,000,000 0
   公共支援活動積立資産 22,734,000 22,734,000 0
   特定資産合計 3,189,137,411 3,190,049,951 △912,540
  (3)その他固定資産      
   建 物 67,345,799 77,530,538 △10,184,739
   建物附属設備 36,367,723 36,521,722 △153,999
   構築物 1,530,465 2,026,093 △495,628
   車両運搬具 0 0 0
   什器備品 59,270,558 74,716,564 △15,446,006
   土 地 593,886,445 593,886,445 0
   ソフト資産 21,056,018 36,218,812 △ 15,162,794
   投資有価証券 506,696,223 503,900,000 2,796,223
   敷 金 29,150,760 29,150,760 0
   保険積立金 0 11,240,390 △11,240,390
  その他固定資産合計 1,315,303,991 1,365,191,324 △49,887,333
  固定資産合計 4,504,441,402 4,555,241,275 △50,799,873
   資産合計 5,416,674,154 5,471,496,181 △54,822,027
Ⅱ 負債の部      
 1.流動負債      
  未払金 60,092,452 47,683,272 12,409,180
  未払法人税等 56,900,000 100,000,000 △43,100,000
  未払消費税等 1,751,452 23,946,084 △22,194,632
  預り金 9,678,895 11,758,165 △2,079,270
  買掛金 67,408 253,610 △186,202
  短期借入金 0 0 0
  前受金 643,000 640,000 3,000
 流動負債合計 129,133,207 184,281,131 △55,147,924
 2.固定負債      
  退職給付引当金 73,869,400 74,781,940 △912,540
  固定負債合計 73,869,400 74,781,940 △912,540
  負債合計 203,002,607 259,063,071 △56,060,464
Ⅲ 正味財産の部      
 1.指定正味財産 0 0 0
  指定正味財産合計 0 0 0
  (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
  (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
 2.一般正味財産 5,213,671,547 5,212,433,110 1,238,437
  (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
  (うち特定資産への充当額) (3,115,268,011) (3,115,268,011) (0)
  正味財産合計 5,213,671,547 5,212,433,110 1,238,437
  負債及び正味財産合計 5,416,674,154 5,471,496,181 △54,822,027
科目 当年度 前年度 増減