令和6年度決算報告

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産の部      
 1.流動資産      
  現金預金 330,269169 391,455,703 △61,186,534
  売掛金 112,000 193,000 △81,000
  未収入金 573,264,055 395,761,213 177,502,842
  立替金 2,200,612 1,659,573 541,039
  前払費用 6,450,508 5,825,129 625,379
  仮払金 3,779,389 3,412,840 366,549
  貯蔵品 179,173 209,383 △30,210
  流動資産合計 916,254,906 798,516,841 117,738,065
 2.固定資産      
  (1)基本財産 0 0 0
  (2)特定資産      
   退職給付引当資産 74,781,940 63,557,980 11,223,960
   地域活性化支援積立資産 980,000,000 970,000,000 10,000,000
   防災活動支援積立資産 980,000,000 970,000,000 10,000,000
   減価償却引当資産 492,534,011 492,534,011 0
   施設整備積立資産 450,000,000 400,000,000 50,000,000
   新規事業準備積立資産 190,000,000 190,000,000 0
   公共支援活動積立資産 22,734,000 22,734,000 0
   特定資産合計 3,190,049,951 3,108,825,991 81,223,960
  (3)その他固定資産      
   建 物 77,530,538 102,837,093 △25,306,555
   建物附属設備 36,521,722 25,495,567 11,026,155
   構築物 2,026,093 2,584,638 △558,545
   車両運搬具 0 0 0
   什器備品 74,716,564 100,891,100 △26,174,536
   土 地 593,886,445 593,886,445 0
   ソフト資産 36,218,812 37,451,819 △ 1,233,007
   投資有価証券 503,900,000 503,900,000 0
   敷 金 29,150,760 20,134,500 9,016,260
   保険積立金 11,240,390 11,240,390 0
  その他固定資産合計 1,365,191,324 1,398,421,552 △33,230,228
  固定資産合計 4,555,241,275 4,507,247,543 47,993,732
   資産合計 5,471,496,181 5,305,764,384 165,731,797
Ⅱ 負債の部      
 1.流動負債      
  未払金 47,683,272 42,946,252 4,737,020
  未払法人税等 100,000,000 57,500,000 42,500,000
  未払消費税等 23,946,084 8,243,297 15,702,787
  預り金 11,758,165 10,269,402 1,488,763
  買掛金 253,610 252,598 1,012
  短期借入金 0 0 0
  前受金 640,000 478,000 162,000
 流動負債合計 184,281,131 119,689,549 64,591,582
 2.固定負債      
  退職給付引当金 74,781,940 63,557,980 11,223,960
  固定負債合計 74,781,940 63,557,980 11,223,960
  負債合計 259,063,071 183,247,529 75,815,542
Ⅲ 正味財産の部      
 1.指定正味財産 0 0 0
  指定正味財産合計 0 0 0
  (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
  (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
 2.一般正味財産 5,212,433,110 5,122,516,855 89,916,255
  (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
  (うち特定資産への充当額) (3,115,268,011) (3,045,268,011) (70,000,000)
  正味財産合計 5,212,433,110 5,122,516,855 89,916,255
  負債及び正味財産合計 5,471,496,181 5,305,764,384 165,731,797
科目 当年度 前年度 増減