試験・講習会のご案内
- トップページ
- 試験・講習会のご案内
- 試験日程
試験日程
平成24年度 技術検定試験実施日程表(予定)
| 試験種別 | 区 分 | 申込書販売 | 申込受付 | 試験日 | 実施機関 (問合せ先) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建 築 電気工事 |
1級 学科 | 1/27〜2/24 | 2/10〜2/24 | 6/10 | (財)建設業 振興基金 |
| 1級 実地(学科免除者) | 10/21 | ||||
| 1級 実地(24年度学科合格者) | − | 7/20〜8/3 | |||
| 2級 実地(前年度学科合格者) | − | 2/10〜2/24 | 11/11 | ||
| 2級 | 6/15〜7/13 | 6/29〜7/13 | |||
| 土 木 | 1級 学科 | 3/16〜4/16 | 4/2〜4/16 | 7/1 | (財)全国建設 研修センター |
| 1級 実地(学科免除者) | 10/7 | ||||
| 2級 | 3/16〜4/27 | 4/13〜4/27 | 10/28 | ||
| 管 工 事 | 1級 学科 | 4/16〜5/21 | 5/7〜5/21 | 9/2 | |
| 1級 実地(学科免除者) | 12/2 | ||||
| 1級 実地(24年度学科合格者) | − | 10/11〜10/26 | |||
| 2級 | 4/16〜5/21 | 5/7〜5/21 | 11/18 | ||
| 造 園 | 1級 学科 | 5/1〜6/1 | 5/18〜6/1 | 9/2 | |
| 1級 実地(学科免除者) | 12/2 | ||||
| 2級 | 11/18 | ||||
| 舗 装 | 1級 | 1/12〜2/24 | 2/10〜2/24 | 6/24 | (社)日本道路 建設業協会 |
| 2級 | |||||
| 建設機械 | 1級 | 2/1〜3/30 | 3/9〜4/6 | 6/17 | (社)日本建設 機械化協会 |
| 2級 |
※平成23年度学科試験のみの合格者は、実施機関から送付される実地試験専用の
申込書を使用し、申込みをして下さい。
※上記試験の申込書(願書)は、当九州建設弘済会で販売いたします。
申込書(願書)は、2級建設機械(一部500円)を除き、一部600円です。
詳しいお問い合わせは下記まで
1つ前のページへもどる
© Copyright 社団法人九州建設弘済会 All Rights Reserved.