令和3年度決算報告

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産の部      
 1.流動資産      
  現金預金 328,182,975 340,470,930 △ 12,287,955
  売掛金 330,600 334,200 △ 600
  未収入金 350,214,745 321,709,392 28,505,353
  立替金 4,903,589 1,333,458 3,570,131
  前払費用 3,785,074 3,833,016 △ 47,942
  仮払金 2,057,850 1,864,806 193,044
  貯蔵品 96,168 97,761 △ 1,593
  流動資産合計 689,574,001 669,643,563 19,930,438
 2.固定資産      
  (1)基本財産 0 0 0
  (2)特定資産      
   退職給付引当資産 59,249,340 70,871,520 △ 11,622,180
   地域活性化支援積立資産 950,000,000 950,000,000 0
   防災活動支援積立資産 950,000,000 950,000,000 0
   減価償却引当資産 492,534,011 492,534,011 0
   施設整備積立資産 400,000,000 400,000,000 0
   新規事業準備積立資産 190,000,000 190,000,000 0
   公共支援活動積立資産 67,490,000 72,000,000 △ 4,510,000
   特定資産合計 3,109,273,351 3,125,405,531 △ 16,132,180
  (3)その他固定資産      
   建 物 150,293,907 165,443,461 △ 15,149,554
   建物附属設備 44,138,878 49,835,585 △ 5,696,707
   構築物 4,032,216 4,708,415 △ 676,199
   車両運搬具 0 0 0
   什器備品 19,548,612 25,899,782 △ 6,351,170
   土 地 593,886,445 593,886,445 0
   ソフト資産 59,857,620 13,174,918 46,682,702
   投資有価証券 503,900,000 503,900,000 0
   敷 金 20,620,500 20,620,500 0
   保険積立金 11,240,390 11,240,390 0
  その他固定資産合計 1,407,518,568 1,388,709,496 18,809,072
  固定資産合計 4,516,791,919 4,514,115,027 2,676,892
   資産合計 5,206,365,920 5,183,758,590 22,607,330
Ⅱ 負債の部      
 1.流動負債      
  未払金 67,465,905 58,755,396 8,710,509
  未払法人税等 617,000 617,000 0
  未払消費税等 5,962,926 15,287,673 △ 9,324,747
  預り金 6,383,575 5,932,650 450,925
  買掛金 297,759 363,770 △ 66,011
  短期借入金 0 0 0
  前受金 0 0 0
 流動負債合計 80,727,165 80,956,489 △ 229,324
 2.固定負債      
  退職給付引当金 59,249,340 70,871,520 △ 11,622,180
  固定負債合計 59,249,340 70,871,520 △ 11,622,180
  負債合計 139,976,505 151,828,009 △ 11,851,504
Ⅲ 正味財産の部      
 1.指定正味財産 0 0 0
  指定正味財産合計 0 0 0
  (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
  (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
 2.一般正味財産 5,066,389,415 5,031,930,581 34,458,834
  (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
  (うち特定資産への充当額) (3,050,024,011) (3,054,534,011) (△4,510,000)
  正味財産合計 5,066,389,415 5,031,930,581 34,458,834
  負債及び正味財産合計 5,206,365,920 5,183,758,590 22,607,330
科目 当年度 前年度 増減